Math 262
Fall 2017
Homework
Note: Homework assignments will also be given in class. This page is meant to mostly to be a backup. The book homework assignments are not collected or graded, but I will take questions on them in class - in fact, I expect it and budget time for it.
Section | Problems |
7.2 | 1, 5, 9 11, 17, 21, 33, 54, 59, 71 |
7.3 | 3, 5, 11, 17, 19, 25, 31, 61 |
7.4 | 5, 9, 15, 35, 37, 39, 45, 55, 57 |
7.5 | 1, 3, 15-29 odd, 33 |
Test 1 | |
5.1 | 5-8 all, 17-33 odd, 37-63 odd, 37, 71-77 odd, 89-93 odd |
5.2 | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 23, 25, 29, 31 35, 37, 47, 51, 55, 69, 73, 89, 95 |
5.3 | 9-12 all, 23, 25, 27, 35, 41, 45, 49 |
5.4 | 25-28 all, 33-53 odd, 57, 61, 65, 67, 69, 75, 91-117 odd, 127 |
5.5 | 15-18 all, 27, 29, 31, 37-63 odd, 69-81 odd, 84, 87, 99 |
6.2 | 3, 5, 7, 9, 19, 23, 31, 33, 35, 37, 51, 65 |
5.6 | 3-13 odd, 21, 25-31 odd, 39-63 odd, 71, 77, 79 |
5.7 | 1, 3, 7, 11, 15, 17, 23, 25, 31, 33, 37, 45, 53, 63, 77 |
8.2 | 11-31 odd, 41, 45, 47, 57, 63, 79, 83abc |
Test 2 | |
8.3 | 1-9 odd, 19, 23-35 odd, 41-47 odd, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 73, 75 |
8.4 | 1, 3, 21, 25, 29, 33, 43, 51, 53, 55, 61 |
8.5 | 1, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25-33 odd, 36, 41, 43, 49 |
8.7 | 9-21, 27, 31, 33, 37-43 odd, 47, 49, 57, 59, 65, 69, 71, 83, 88, 101, 103 |
8.8 | 1-11 odd, 17, 21, 25, 27, 29, 35, 37, 41, 45, 47, 50, 53-61 odd, 66, 69, 71, 79, 83, 103 |
Test 3 | |
9.1 | 1-7 odd, 9-12 all, 17, 19, 21, 31, 33, 37, 41, 65, 71, 79, 81, 85 |
9.2 | 1, 3, 5, 9, 13, 17, 19, 25-37 odd, 43, 45, 49, 51, 59, 61, 71, 73, 97 |
9.3 | 1, 9, 11, 13, 19, 25-28 all, 33, 35, 37, 49, 51 |
9.4 | 3-29 odd, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 66 |
9.5 | 5, 9, 13, 17, 19, 27, 29, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 51, 71-81 odd |
Test 4 | |
9.6 | 1, 5-10 all, 15, 21, 27, 33, 37, 39, 41, 47, 55, 59, 61, 63, 67, 77, 79, 83, 85, 89, 91 |
9.8 | 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 25, 29, 33, 35, 37, 56, 57, 61, 65a |
9.9 | 7, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 31, 35, 42, 44 |
9.7 | 13, 17, 21, 27, 29, 41, 43, 45, 47, 65 |
9.10 | 1, 3, 5, 7, 9, 27, 31, 33, 37, 45, 59, 61, 65, 67 |
10.4 | 1, 5, 7, 11, 15, 19, 21, 23, 27-45 odd, 53, 77-85 odd, 97 |
10.5 | 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21-31 odd, 35, 39 |
Prof. Ellen Fagerstrom Home Page