Math 323
Fall 2018
Homework
Note: Homework assignments will also be given in class. This page is meant to mostly to be a backup. The book homework assignments are not collected or graded, but I will take questions on them in class - in fact, I expect it and budget time for it.
Section | Problems | Due date | |
10.1 | handout (parabola) | graded | Thursday Aug. 30 |
10.1 | 9, 13, 15, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 45, 51, 53, 55, 57, 69, 81, 85, 89, 91, 93 | suggested | |
10.1 | 1-6 all, 28, 42 | graded | Friday Aug 31 |
10.2 | 3, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 27, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 57, 59, 61, 63, 69-72 all, 75, 77 | suggested | |
10.2 | 48, 62 | graded | Tues Sept 4 |
10.3 | 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 69, 77, 79, 91, 97 | suggested | |
10.3 | 18, 22, 62 Do #22 in Maple and attach printout. The numerical calculation for #62 can be in Maple or from a graphing calculator. |
graded | Thurs Sept 6 |
10.4 | 1, 5, 11, 15, 21, 27, 31-41 odd, 45, 47, 53, 59, 61, 65, 79, 80, 111-113 all | suggested | |
10.4 | 36, 46, 48, 66, 96b | graded | Fri Sept 7 |
10.5 | 1, 3, 5, 7, 11, 17, 21, 25, 27, 35, 39, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 77 | suggested | |
10.5 | 18, 40, 56, 62 | graded | Fri Sept 7 |
11.1 | 1-53 odd, 59, 61, 65, 69, 71, 75, 79, 85, 87, 89 | suggested | |
11.1 | 36, 48, 60 (just True/False, no justifications), 80a (to the nearest pound) | graded | Mon Sept 10 |
11.2 | 1, 3, 9, 11, 19, 25, 27, 31, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 59, 63, 67, 75, 79, 85, 89 | suggested | |
11.2 | 42, 54, 100 | graded | Mon Sept 10 |
11.3 | 1, 7, 11, 13, 21, 23, 25, 29, 35, 39, 45, 50, 53, 57, 59, 65 | suggested | |
11.3 | 14, 18, 24, 40 | graded | Tues Sept 11 (test day) |
Test 1 covers 10.1-10.5 and 11.1-11.3 | Tues Sept 11 | ||
11.4 | 3, 9, 15, 19, 25, 27, 35, 37 | suggested | |
11.4 | 14, 38 | graded | Friday Sept 14 |
11.5a | 1, 3, 5, 11, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 31 | suggested | |
11.5a | 8, 10, 29 | graded | Monday Sept 17 |
11.5b | 33, 35, 37, 43, 45, 49, 57, 61, 63, 65, 73, 75, 77, 83, 87, 89, 91, 93, 102, 104, 105 | suggested | |
11.5b | 42, 66, 76 (in part a, give the angle to the nearest tenth of a degree), 92, 100 | graded | Tues Sept 18 |
11.6 | 11-23 odd, 31, 33, 35, 37 | suggested | |
11.6 | 1-6 all, 16 (do by hand), 30, 38 | graded | Friday Sept 21 |
11.7 | 1-55 odd, 63-77 odd, 83-91 odd, 97-107 odd | suggested | |
11.7 | 4, 16, 32, 48, 57-62 all | graded | Monday Sept 24 |
12.1 | 1, 3, 9, 13, 17, 47, 51, 63-77 odd | suggested | |
12.1 | 10, 16, 19-22 all, 66, 82 | graded | Tuesday Sept 25 |
12.2 | 3, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 27, 31, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 67, 69, 71 | suggested | |
12.2 | 12, 20, 22, 44, 62 | graded | Tuesday Sept 25 |
12.3 | 1-21 odd, 25, 31, 39, 43, 51-61 odd | suggested | |
12.3 | 4, 24, 34 | graded | Thursday Sept 27 |
Test 2 covers 11.4-11.7 and 12.1-12.3 | Friday Sept 28 | ||
12.4a | 1-19 odd, 33, 35, 47, 69, 71, 75 | suggested | |
12.4a | 2, 10, 20, 48 | graded | Monday Oct 1 |
12.4b | 23, 27, 29, 31, 39, 41, 49, 59 | suggested | |
12.4b | 28, 60 | graded | Thursday Oct 4 |
13.1 | 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 23, 27, 35, 41, 43, 51-59 odd, 69, 71, 73, 85 | suggested | |
13.1 | 31-32, 44 (use Maple), 45-48 all | graded | Friday Oct 5 |
13.2a | 1-7 odd, 23, 25, 29, 31, 47, 49, 67, 73 | suggested | |
13.2a | worksheet (point D should be D(-4,3)) | graded | Monday Oct 8 |
13.2b | 9, 11, 13, 21, 35, 41, 53, 55, 61 | suggested | |
13.2b | 16, 62 | graded | Tuesday Oct 9 |
13.3 | 1-9 odd, 19, 21, 23, 29, 31-53 odd, 61, 65-71 odd, 75, 79, 85, 89, 91-101 odd, 125 | suggested | |
13.3 | 70, 80, 108 | graded | Tuesday Oct 9 |
13.4 | 1, 5, 9-19 odd, 25, 35, 38, 39, 41 | suggested | |
13.4 | 8, 30 (in 30, give both answers to three significant digits) | graded | Thursday Oct 11 |
13.5 | 1-35 odd, 41, 47, 51 | suggested | |
13.5 | 10, 12, 42 | graded | Friday Oct 12 |
Test 3 covers 12.4 and 13.1-13.5 | Tuesday Oct 16 | ||
13.6 | 1-35 odd, 45, 47, 49, 53, 61, 67, 73 | suggested | |
13.6 | 38ac/39bc/40/41, 48 | graded | Monday Oct 22 |
13.7 | 1-4 all, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 27, 29, 31, 35, 39-47 odd | suggested | |
12.7 | 28, 44, 56 | graded | Tuesday Oct 23 |
13.8 | 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 27, 29, 33, 35, 41, 45 | suggested | |
13.8 | 28, 30, 34 (for 28 and 30, assume the second partial derivatives are continuous) | graded | Thursday Oct 25 |
13.9 | 1, 3, 7, 11, 13, 15, 16, 23, 31, 33 | suggested | |
13.9 | 14, 32 | graded | Friday Oct 26 |
13.10 | 1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 41 | suggested | |
13.10 | 24 | graded | Monday Oct 29 |
14.1 | 3, 9, 13, 17, 21, 23, 29, 31, 37, 41-61 odd, 65-77 odd | suggested | |
14.1 | 60, 70 | graded | Tuesday Oct 30 |
Test 4 covers 13.6-13.10 and 14.1 | Thursday Nov 1 | ||
14.2 | 5, 9-27 odd, 31-37 odd, 47, 51, 53, 55, 58, 63, 65, 67, 73 | suggested | |
14.2 | 14, 38 | graded | Thursday Nov 8 |
14.3 | 1-8 all, 9, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 45, 47, 51 | suggested | |
14.3 | 26, 40 | graded | Friday Nov 9 |
14.4 | 1, 3, 7, 5/9/10, 11, 15, 17, 21, 27, 31, 35 | suggested | |
14.4 | 12, 28 | graded | Tuesday Nov 13 |
14.5 | 1, 3, 7, 9, 15-27 odd, 30, 31, 36 | suggested | |
14.5 | 4, 26 | graded | Thursday Nov 15 |
14.6 | 1-17 odd, 23-29 odd, 33, 39, 41, 43, 45, 49, 55, 57, 59, 63 | suggested | |
14.6 | 30, 38 | graded | Friday Nov 16 |
14.7 | 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 39 | suggested | |
14.7 | 16, 30 | graded | Monday Nov 19 |
15.1a | 1-41 odd | suggested | |
15.1a | 12 (give Maple printout), 34 | graded | Tuesday Nov 20 |
15.1b | 43-75 odd | suggested | |
15.1b | 48 (give Maple printout), 60, 72 | graded | Monday Nov 26 |
Test 5 covers 14.2-14.7 and 15.1 | Tuesday Nov 25 | ||
15.2 | 3-31 odd, 37, 39, 45, 47, 51-65 odd | suggested | |
15.2 | 28, 66 | graded | Monday Dec 3 |
15.3 | 1-15 odd, 19, 21, 25, 29, 43 | suggested | |
15.3 | 12, 32 | graded | Tuesday Dec 4 |
15.4 | 1, 3, 7-27 odd, 37 | suggested | |
15.4 | 12, 26 | graded | Thursday Dec 6 |
15.6 | 1, 3, 5, 11, 17, 19, 25, 27 | suggested | |
15.6 | 18, 24 | graded | Friday Dec 7 |
15.7 | 1, 7-15 odd, 23, 25 | suggested | |
15.7 | 10, 16 | graded | Monday Dec 10 |
15.8 | 1, 3, 5, 9, 11, 13, 19 | suggested | |
15.8 | 10, 20 | graded | Tuesday Dec 11 |
The final covers the entire semester, with some emphasis on the sections after Test 5 | |||
The final is Friday December 14, 2-4 pm, and is open notes | Friday Dec 14, 2:00 |
Prof. Ellen Fagerstrom Home Page